Ficha Técnica PERSEO PC
Información detallada sobre nuestro sistema de gestión empresarial
Validez: 31-12-2025
Facturación
RENTA COMPRA
$310
Más Iva / Anual
Sistema Multiempresa ilimitado
Facturación electrónica ilimitada
App móvil para gestionar en cualquier lugar
Usuarios del sistema ilimitados
2 Licencias del sistema instalado en tu pc
Consulta automática solo con CI/RUC
Tableros de control "dashboards" y 30 reportes financieros
Control
RENTA COMPRA
$560
Más Iva / Anual
Sistema Multiempresa ilimitado
Facturación electrónica ilimitada
App móvil para gestionar en cualquier lugar
Usuarios del sistema ilimitados
3 Licencias del sistema instalado en tu pc
Consulta automática solo con CI/RUC
Tableros de control "dashboards" y 50 reportes financieros
Multibodega para transferencia de productos
EL MÁS VENDIDO
Comercial
RENTA COMPRA
$660
Más Iva / Anual
Sistema Multiempresa ilimitado
Facturación electrónica ilimitada
App móvil para gestionar en cualquier lugar
Usuarios del sistema ilimitados
4 Licencias del sistema instalado en tu pc
Consulta automática solo con CI/RUC
Tableros de control "dashboards" y 60 reportes financieros
Multibodega para transferencia de productos
Nómina ilimitada
Módulos del Sistema
Funcionalidades disponibles en cada versión
FACTURACIÓN
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Facturación | SI | SI | SI | SI |
Punto de Venta TPV con cierre de Caja | SI | SI | SI | SI |
Proformas y Pedidos | SI | SI | SI | SI |
Ficha de Clientes | SI | SI | SI | SI |
Entregas Parciales de Mercaderías Facturadas | - | SI | SI | SI |
Entregas por Facturar | - | SI | SI | SI |
COMPRAS
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Compras de Productos y Servicios, Liquidaciones de Compras | SI | SI | SI | SI |
Importación de Compras Electrónicas directo desde el SRI | SI | SI | SI | SI |
Ordenes y Recepciones de Compras | - | SI | SI | SI |
Liquidación de Importaciones | - | - | SI | SI |
INVENTARIOS
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Ficha de Productos y Servicios | SI | SI | SI | SI |
Creación de Ítems de servicios | SI | SI | SI | SI |
Ingresos y Salidas de Inventarios | SI | SI | SI | SI |
Manejo Bodegas y Sucursales, Transferencias entre Bodegas | - | SI | SI | SI |
Análisis de Compras y Rotación de Inventarios | SI | SI | SI | SI |
Kárdex de Movimientos de Productos | SI | SI | SI | SI |
Gestión de Tarifas/Precios | SI | SI | SI | SI |
Toma Física de Productos | SI | SI | SI | SI |
Promociones | SI | SI | SI | SI |
Kits y plantillas | SI | SI | SI | SI |
Control de variantes | SI | SI | SI | SI |
Control de series y Lotes con caducidad | - | SI | SI | SI |
CUENTAS POR COBRAR
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Gestión de Cuentas por Cobrar | - | SI | SI | SI |
CRM Cartera | - | - | SI | SI |
Envío de Notificaciones Cartera Vencida por mail a clientes | - | SI | SI | SI |
CUENTAS POR PAGAR
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Gestión de Cuentas por Pagar | - | SI | SI | SI |
Pagos | - | SI | SI | SI |
TESORERÍA
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Transacciones Bancarias y de Cajas | - | SI | SI | SI |
Gestión Efectivo, TC, Cheques, CH Posfechados, Depósitos | - | SI | SI | SI |
Liquidación de Tarjetas de Crédito | - | - | SI | SI |
Conciliación Bancaria | - | - | SI | SI |
CONTABILIDAD
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Contabilidad 100% integrada, Balances | - | - | SI | SI |
Libro Diarios y Mayores Generales | - | - | SI | SI |
Impuestos, ATS | - | SI | SI | SI |
Centros de Costos | - | - | SI | SI |
TABLEROS DE CONTROL
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Ventas y Clientes | SI | SI | SI | SI |
Inventarios | SI | SI | SI | SI |
Cuentas por Cobrar | - | SI | SI | SI |
Cuentas por pagar | - | SI | SI | SI |
NOMINA
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Gestión de Talento Humano, Rubros de Nómina y Provisiones | - | - | SI | SI |
Control de Préstamos y Anticipos | - | - | SI | SI |
Impresión de Rol General y Roles Individuales, Reportes | - | - | SI | SI |
Contabilización de Nómina | - | - | SI | SI |
ACTIVOS FIJOS
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Gestión de Activos Fijos, Grupos, Departamentos. y Responsables | - | - | SI | SI |
Gestión de Mantenimiento Y Asignaciones | - | - | SI | SI |
Cálculo de Depreciaciones | - | - | SI | SI |
Contabilización de Depreciaciones | - | - | SI | SI |
PRODUCCIÓN
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Gestión de Recetas de Producción | - | - | SI | SI |
Gestión de Ordenes de Producción | - | - | SI | SI |
Ingresos de Productos Terminados | - | - | SI | SI |
Contabilización de la Producción | - | - | SI | SI |
MÓDULO DE RESTAURANTES
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Gestión de Salones y Mesas, División de Cuenta y formas de cobro | SI | SI | SI | SI |
Gestión de Comandas en Cocina | SI | SI | SI | SI |
Descarga materias primas de acuerdo a las recetas de productos vendidos | SI | SI | SI | SI |
Recetas por plato | SI | SI | SI | SI |
APLICACIÓN PERSEO MOVIL
Funcionalidad | FACTURACIÓN - 310$ | CONTROL - 560$ | COMERCIAL - 660$ | PERSEO PRIME |
---|---|---|---|---|
Gestión de reportes en vivo | SI | SI | SI | SI |
Gestión de productos | SI | SI | SI | SI |
Gestión de inventarios (entradas, salidas y transferencias) | SI | SI | SI | SI |
Facturación en restaurantes | SI | SI | SI | SI |
Facturador por voz | SI | SI | SI | SI |
Sincronizado 100% con Perseo PC, Offline (funciona sin internet) | SI | SI | SI | SI |