Ficha Técnica PERSEO WEB
Información detallada sobre nuestro sistema de gestión empresarial
Validez: 31-12-2025
Lite
¡Pruébalo por 30 días!
¡Sin ningún valor!
Facturación
MENSUAL ANUAL
$14.49
Más Iva / Mensual
- 6 usuarios simultáneos
- Facturación electrónica ilimitada
- Consulta automática solo con CI/RUC
- Multibodega para múltiples sucursales y transferencia de productos.
- API para desarrolladores
- App móvil para gestionar en cualquier lugar.
- Gráficos Power BI
Servicios
MENSUAL ANUAL
$25.99
Más Iva / Mensual
- 6 usuarios simultáneos
- Facturación electrónica ilimitada
- Consulta automática solo con CI/RUC
- Integración contable para tu declaración y balances.
- API para desarrolladores
- Nómina ilimitada
- App móvil para gestionar en cualquier lugar.
- Gráficos Power BI
EL MÁS VENDIDO
Comercial
MENSUAL ANUAL
$35.99
Más Iva / Mensual
- 6 usuarios simultáneos
- Facturación electrónica ilimitada
- Consulta automática solo con CI/RUC
- E-commerce gratis (tienda en línea enlazada al sistema)
- Multibodega para múltiples sucursales y transferencia de productos.
- API para desarrolladores
- App móvil para gestionar en cualquier lugar.
- Integración contable para tu declaración y balances.
- Nómina ilimitada
- Gráficos Power BI
Módulos para Empresas
Funcionalidades disponibles en cada plan empresarial
VENTAS
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Facturación | SI | SI | SI | SI |
Proformas y Pedidos | SI | SI | SI | SI |
Entregas por Facturar | SI | - | SI | SI |
Entregas Parciales de Mercaderías Facturadas | SI | - | SI | SI |
PUNTO DE VENTA TPV ONLINE - OFFLINE (FUNCIONA DESCONECTADO DE INTERNET Y SINCRONIZA)
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Punto de Venta Online - Offline con Cierre de caja | SI | - | SI | SI |
Facturación Avanzada Online - Offline | SI | - | SI | SI |
Proformas Online - Offline | SI | - | SI | SI |
Pedidos Online - Offline | SI | - | SI | SI |
RESTAURANTES
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Facturación Restaurante - Venta Directa | SI | - | SI | SI |
Facturación Restaurante - con uso de Comandas - Mesas | SI | - | SI | SI |
INVENTARIOS
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Ficha de Productos y Servicios | SI | - | SI | SI |
Creación de ítems de servicios | SI | SI | SI | SI |
Ingresos y Salidas de Inventarios | SI | - | SI | SI |
Manejo de bodegas y sucursales, Transferencias | SI | - | SI | SI |
Análisis de Rotación de Inventarios y Compras | SI | - | SI | SI |
Kárdex de Movimientos de Productos | SI | - | SI | SI |
Lotes de Caducidad | - | - | SI | SI |
Kits y plantillas | SI | - | SI | SI |
COMPRAS
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Compras de Productos y Servicios, Liquidaciones de Compras | SI | SI | SI | SI |
Importación de Compras Electrónicas directo desde el SRI | SI | SI | SI | SI |
Ordenes y Recepción de compras | SI | SI | SI | SI |
Liquidación de Importaciones | - | - | SI | SI |
CUENTAS POR COBRAR
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Fichas de Clientes | SI | SI | SI | SI |
Estado de Cuenta, Cobros | SI | SI | SI | SI |
CUENTAS POR PAGAR
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Fichas de Proveedores | SI | SI | SI | SI |
Estado de Cuenta, Pagos | SI | - | SI | SI |
TESORERÍA
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Transacciones Bancarias y de Múltiples Cajas | - | SI | SI | SI |
Gestión de Efectivo, TC, Cheques, Cheques Posfechados, Depósitos | - | SI | SI | SI |
Liquidación de Tarjetas de Crédito | - | SI | SI | SI |
Conciliación Bancaria | - | SI | SI | SI |
CONTABILIDAD
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Contabilidad 100% integrada, Balances | - | SI | SI | SI |
Libro Diario y Mayores Generales | - | SI | SI | SI |
Impuestos y ATS | SI | SI | SI | SI |
Centros de Costos | - | SI | SI | SI |
NÓMINA
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Gestión de Talento Humano, Rubros de Nómina y Provisiones | - | SI | SI | SI |
Control de Préstamos y Anticipos | - | SI | SI | SI |
Impresión de Rol General e Individual, Reportes | - | SI | SI | SI |
ACTIVOS FIJOS
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Gestión de Activos Fijos, Grupos, Departamentos y Responsables | - | SI | SI | SI |
Cálculo y contabilización de Depreciaciones por Activo | - | SI | SI | SI |
PRODUCCIÓN
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Gestión de Recetas y Órdenes de Producción | SI | - | SI | SI |
Cálculo de consumo de Materia prima, Salidas de Materia Prima | SI | - | SI | SI |
Cálculo de Costo Unitario de productos Terminados | SI | - | SI | SI |
Ingresos de Productos Terminados | SI | - | SI | SI |
Contabilización de la Producción | SI | - | SI | SI |
TIENDA ONLINE - ECOMMERCE 100% INTEGRADA CON PERSEOWEB
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Sincroniza a la Tienda Productos, Precios, Fotos, Clientes | - | - | SI | SI |
Tus clientes hacen Pedidos o Compras desde la Tienda | - | - | SI | SI |
Permite incorporar botón de pagos si se lo requiere | - | - | SI | SI |
Permite vender a C.Final o a Mayoristas con su precio | - | - | SI | SI |
Los clientes se registran por Facebook o con claves propias | - | - | SI | SI |
Super parametrizable con logos de tu empresa y colores | - | - | SI | SI |
Costo si la contratación es Mensual | - | - | SI | SI |
Costo si la contratación es Anual | - | - | SI | SI |
APLICACION PERSEO MOVIL
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Gestión de reportes en vivo | SI | SI | SI | SI |
Gestión de productos | SI | SI | SI | SI |
Gestión de inventarios (entradas, salidas y transferencias) | SI | SI | SI | SI |
Facturación en restaurantes | SI | SI | SI | SI |
Facturador por voz | SI | SI | SI | SI |
Sincronizado 100% con tu Plan Perseo Web | SI | SI | SI | SI |
MODULO DE TALLERES AUTOMOTRICES
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Recepción de Vehículos y Ordenes de Trabajo | - | - | SI | SI |
Gestión por Cliente y por Vehículo, Historial de Mantenimiento | - | - | SI | SI |
MÓDULO DE GARANTÍAS
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Recepción de Garantías e impresión | - | - | SI | SI |
Gestión y asignación de Garantías por Técnico | - | - | SI | SI |
PLUGIN WOOCOMMERCE DE WORDPRESS
DETALLE | FACTURACIÓN - 14.49$ | SERVICIOS - 25.99$ | COMERCIAL - 35.99$ | LITE (ILIMITADOS DOC / 30 DÍAS) |
---|---|---|---|---|
Plugin para conectar tu Tienda Online hecha en Woocommerce | - | - | SI | - |
Sincroniza Productos, Precios, Fotos, Clientes desde Perseo | - | - | SI | - |
Sincroniza nuevos Clientes y Pedidos desde tu Tienda Online | - | - | SI | - |